Flanged Ball Valve

  • 3.jpg


    Design Features

    ��Design standard: GB/T 12237,API608,JPI 7S-48

    ��Flanged ends��GB/T 9113,JB/T 79,HG 20596,ANSI B16.5,JIS B2212-B2214

    ��Test & inspection��JB/T9092,GB/T 13927,API598

    ��Applicable medium:Water,oil,gas Ect


    Main parts and materials

    ITEM MAIN MATERIAL MAIN MATERIAL
    1 Body WCB CF8 CF8M
    2 Bonnet WCB CF8 CF8M
    3 Ball 304 316
    4 Stem 304 316
    5 Valve Seat PTFE RPTFE
    6 Packing PTFE RPTFE

     

    Main dimensions (1.6MPa) (mm)

    SIZE L D D1 D2 Z-��d
    1/2�� DN15 130 95 65 45 4-14
    3/4�� DN20 140 105 75 55 4-14
    1" DN25 150 115 85 65 4-14
    1-1/4�� DN32 165 135 100 78 4-18
    1-1/2" DN40 180 145 110 85 4-18
    2" DN50 200 160 125 100 4-18
    2-1/2" DN65 220 180 145 120 4-18
    3" DN80 250 195 160 135 8-18
    4" DN100 280 215 180 155 8-18
    5" DN125 320 245 210 185 8-18
    6" DN150 360 280 240 210 8-23
    8" DN200 400 335 295 265 12-23


    Main dimensions(mm)

    SIZE 150LB 10K
    L D D1 D2 Z-��d L D D1 D2 Z-��d
    1/2" DN15 108 89 60.5 35 4-16 108 95 70 51 4-15
    3/4" DN20 117 98 70 43 4-16 117 100 75 56 4-15
    1" DN25 127 108 79.5 51 4-16 127 125 90 67 4-19
    1-1/4" DN32 140 118 89 63.5 4-16 140 135 100 76 4-19
    1-1/2" DN40 165 127 98.5 73 4-16 165 140 105 81 4-19
    2" DN50 178 152 120.5 92 4-19 178 155 120 96 4-19
    2-1/2" DN65 190 178 139.5 105 4-19 190 175 140 116 4-19
    3" DN80 203 190 152.5 127 4-19 203 185 150 126 8-19
    4" DN100 229 229 190.5 157 8-19 229 210 175 151 8-19
    5" DN125 356 254 216 186 8-23 356 250 210 182 8-23
    6" DN150 394 279 241.5 216 8-23 394 280 240 212 8-23
    8" DN200 457 343 298.5 270 8-23 457 330 290 262 12-23

    Notes:The sizes of serial valve connecting flange can be designed according to customers' requirement.

Do you need any help? Please contact us!  
+86-577-8688 1117

search

Name:*
Mobile:*
E-mail:*
Memo:*