服务热线: 400-670-9009

意大利式薄形球阀

  • Frame 22 (1).png

    设计特性

    连接法兰:GB/T 9124.1,JB/T 79

    试验检验:JB/T9092,GB/T 13927

    适用介质:水、油等


    主要部件及材料

    序号 零配件 主要材质
    1 阀体 WCB  CF8  CF8M
    2 滤网 304  316
    3 垫片 PTFE  RPTFE
    4 阀盖 WCB  CF8  CF8M


    主要尺寸(1.6MPa) (mm)

    尺寸 L H D D1 D2 Z-Φd
    1/2" DN15 136 60
    95 65 45 4-14
    3/4" DN20 143 65
    105 75 58 4-14
    1" DN25 152 73
    115 85 68 4-14
    1-1/4" DN32 166 90
    135 100 78 4-18
    1-1/2" DN40 200 96
    145 110 88 4-18
    2" DN50 220 118
    160 125 102 4-18
    2-1/2" DN65 250    290 146
    180 145 122 8-18
    3" DN80 280   310 160
    195 160 138 8-18
    4" DN100 320   350 195
    215 180 158 8-18
    5" DN125 340   400
    245 210 188 8-18
    6" DN150 385   480
    280 240 212 8-22
    8" DN200 480   550
    335 295 268 12-22
    12" DN250 555   622
    405 355 320 12-26
    14" DN300 620   711
    460 410 378 12-26

    注:阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计。

Bray Product Profile

中驰产品简介

下载

中驰产品信息和图片,显示关键内容方便能更好查询以了解。

有什么需要帮助,请致电我们服务热线 400-670-9009

订单询盘

表单提交

姓名:
内容: